
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 01:36 | 03:55 | 139 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
3 | 2023-02-05 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
4 | 19:54 | 20:29 | 35 分鐘 | |
5 | 18:27 | 19:27 | 60 分鐘 | |
6 | 17:22 | 18:23 | 61 分鐘 | |
7 | 16:03 | 17:02 | 59 分鐘 | |
8 | 14:38 | 14:45 | 7 分鐘 | |
9 | 10:41 | 14:36 | 235 分鐘 | |
10 | 03:58 | 03:58 | 0 分鐘 | |
11 | 03:35 | 03:55 | 20 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
13 | 2023-02-04 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
14 | 18:17 | 20:29 | 132 分鐘 | |
15 | 15:13 | 18:08 | 175 分鐘 | |
16 | 01:16 | 04:41 | 205 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
18 | 2023-02-03 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
19 | 17:17 | 19:08 | 111 分鐘 | |
20 | 16:23 | 17:03 | 40 分鐘 | |
21 | 01:33 | 06:05 | 273 分鐘 | |
22 | 2023-02-02 | 14:58 | 19:31 | 273 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
24 | 2023-02-01 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
25 | 21:29 | 22:20 | 51 分鐘 | |
26 | 15:34 | 16:19 | 46 分鐘 | |
27 | 02:34 | 06:12 | 218 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 350930.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
